باستخدام برنامج Corel PhotoMirage، يمكنك تحويل أي صورة إلى رسوم متحركة جذابة في ثلاث خطوات بسيطة! سواء كنت ترغب في تعزيز المشاركة الاجتماعية، أو تحقيق النتائج على الويب، أو مجرد الاستمتاع بالصور، فإن PhotoMirage ™ هو مفتاحك لإنشاء رسوم متحركة للصور تشد الانتباه وتثير الإلهام وتجذب الانتباه. قم بسحب وإسقاط أسهم الحركة فوق أجزاء الصورة التي تريد نقلها. ارسم نقاط الربط حول المناطق التي تريد الاحتفاظ بها. اضغط على Play لمشاهدة صورتك تتحول إلى رسوم متحركة متكررة، ثم احفظها أو شاركها.
إسم الملف : | Corel PhotoMirage |
الفئة : | التصميم والرسوم |
الاصـدار : | 1.0.0.167 |
متطلبات التشغيل : | Windows 7 / Windows 7 64 / Windows 8 / Windows 8 64 / Windows 10 / Windows 10 64 |
الترخـيص : | نسخة تجريبية |
حجـم المـلف : | 11.6 ميجابايت |
اخـر تحـديث : | Dec. 13, 2021 |
المـالك : | Corel Corporation |
ملاحظة هامة | 15 يوما للنسخة التجريبية |
March 20, 2023 | الاصدار: 30.0.0.5017
March 20, 2023 | الاصدار: 3.4.0
March 20, 2023 | الاصدار: 3.0
March 20, 2023 | الاصدار: 5.0.2.0
March 20, 2023 | الاصدار: 7.3
March 20, 2023 | الاصدار: 3.11.53
Sept. 27, 2022 | الاصدار: 15.9
Aug. 7, 2022 | الاصدار: 3.12.25
Dec. 8, 2022 | الاصدار: 22.12
Nov. 3, 2022 | الاصدار: 1.1.35.00
Dec. 23, 2022 | الاصدار: 4.11
Sept. 13, 2022 | الاصدار: 1.0
التعليقات | 0
اترك تعليقاً